Outil de référence · Délais de traitement
Les temps de traitement actuels pour chaque type de demande.
Combien de temps faut-il attendre pour un permis d'études, un visa visiteur, une résidence permanente ou un parrainage ? Les délais varient énormément d'un programme à l'autre, et changent régulièrement selon la charge de travail des bureaux d'IRCC. Ce tableau résume les délais types observés, en complément de l'outil officiel d'IRCC.
Les délais ci-dessous sont des moyennes indicatives, basées sur les publications d'IRCC. Votre dossier individuel peut prendre moins de temps... ou plus, selon votre pays de résidence, la complexité du dossier, les vérifications de sécurité requises et la charge de travail au moment du dépôt.
| Type de demande | Délai moyen | Notes |
|---|---|---|
| Visa visiteur (VRT) – hors Canada | ~14 à 60 jours | Varie fortement selon le pays de résidence |
| AVE (Autorisation de voyage électronique) | Quelques minutes à 72 h | Refus possible → demande de VRT à présenter |
| Super visa (parents/grands-parents) | ~80 à 110 jours | Assurance médicale obligatoire |
| Prolongation de séjour (visiteur) | ~110 à 160 jours | À déposer avant l'expiration du statut |
| Permis d'études – hors Canada | ~6 à 18 semaines | Variable selon le pays |
| Permis d'études – au Canada | ~110 à 150 jours | Pour renouvellement ou changement |
| CAQ pour études (Québec) | ~25 à 35 jours ouvrables | Étape préalable au permis fédéral |
| Permis de travail – hors Canada | ~8 à 20 semaines | Avec ou sans EIMT |
| Permis de travail – au Canada | ~100 à 160 jours | Renouvellement ou nouveau permis |
| Permis postdiplôme (PGWP) | ~100 à 160 jours | Permis ouvert après études |
| EIMT – haut salaire | ~30 à 80 jours | Service Canada |
| EIMT – bas salaire | ~60 à 120 jours | Plafonds par lieu de travail |
| Entrée express – PFTQ / FSW / CEC | ~5 à 8 mois | Après réception de la demande |
| PRTQ (Québec) – CSQ | ~6 à 36 mois | Variable selon le volet et les invitations Arrima |
| PEQ (Québec) | ~6 à 12 mois (CSQ) | + délais fédéraux ensuite |
| Parrainage de conjoint – outland | ~12 à 14 mois | Variable selon le bureau de visa |
| Parrainage de conjoint – inland | ~12 à 24 mois | Avec permis de travail ouvert possible |
| Parrainage parents/grands-parents (PGP) | ~24 à 40 mois | Programme contingenté |
| Citoyenneté canadienne | ~12 à 24 mois | Test + cérémonie inclus |
| Carte de résident permanent (renouvellement) | ~70 à 100 jours | Plus rapide en service urgent |
Délais publiés à titre informatif. Pour les délais en temps réel selon votre pays, consultez l'outil officiel d'IRCC : Vérifier les délais de traitement — IRCC
Plusieurs facteurs influencent les délais réels de traitement d'un dossier :
Un cabinet expérimenté ne raccourcit pas magiquement les délais d'IRCC. Mais nous pouvons faire en sorte que votre dossier :
Important
Les délais affichés ici sont mis à jour périodiquement à partir des publications officielles d'IRCC. Pour une projection précise applicable à votre dossier, une consultation initiale permet d'examiner votre situation et d'anticiper le calendrier réaliste de votre projet d'immigration.
Une consultation permet de bâtir un calendrier réaliste, d'identifier les démarches à anticiper et d'éviter les pertes de temps liées à des dossiers mal préparés.
Information importante
Les informations présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis juridique. Chaque situation d'immigration est unique et dépend de plusieurs facteurs. Pour toute démarche concrète, une consultation personnalisée avec un représentant autorisé en immigration est nécessaire.